Thống kê xổ số An Giang trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số An Giang
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 08/06/2023 | 01 | (0) | 27/04/2023 |
02 | (0) | 04/05/2023 | 03 | (2) | 01/06/2023 |
04 | (1) | 18/05/2023 | 05 | (2) | 01/06/2023 |
06 | (0) | 26/01/2023 | 07 | (0) | 04/05/2023 |
08 | (0) | 04/05/2023 | 09 | (1) | 25/05/2023 |
10 | (1) | 08/06/2023 | 11 | (1) | 08/06/2023 |
12 | (1) | 25/05/2023 | 13 | (0) | 20/04/2023 |
14 | (3) | 08/06/2023 | 15 | (1) | 18/05/2023 |
16 | (1) | 01/06/2023 | 17 | (0) | 20/04/2023 |
18 | (0) | 19/01/2023 | 19 | (2) | 25/05/2023 |
20 | (2) | 18/05/2023 | 21 | (1) | 11/05/2023 |
22 | (2) | 25/05/2023 | 23 | (1) | 18/05/2023 |
24 | (1) | 18/05/2023 | 25 | (1) | 11/05/2023 |
26 | (0) | 27/04/2023 | 27 | (0) | 06/04/2023 |
28 | (0) | 09/03/2023 | 29 | (3) | 08/06/2023 |
30 | (3) | 25/05/2023 | 31 | (0) | 15/12/2022 |
32 | (1) | 25/05/2023 | 33 | (0) | 09/02/2023 |
34 | (2) | 01/06/2023 | 35 | (2) | 01/06/2023 |
36 | (0) | 27/04/2023 | 37 | (2) | 08/06/2023 |
38 | (0) | 09/02/2023 | 39 | (0) | 20/04/2023 |
40 | (1) | 18/05/2023 | 41 | (1) | 11/05/2023 |
42 | (0) | 04/05/2023 | 43 | (1) | 01/06/2023 |
44 | (0) | 27/04/2023 | 45 | (1) | 08/06/2023 |
46 | (0) | 20/04/2023 | 47 | (1) | 11/05/2023 |
48 | (1) | 01/06/2023 | 49 | (0) | 13/04/2023 |
50 | (3) | 08/06/2023 | 51 | (1) | 25/05/2023 |
52 | (0) | 09/02/2023 | 53 | (2) | 01/06/2023 |
54 | (0) | 23/03/2023 | 55 | (2) | 08/06/2023 |
56 | (0) | 23/03/2023 | 57 | (1) | 11/05/2023 |
58 | (1) | 18/05/2023 | 59 | (1) | 18/05/2023 |
60 | (0) | 30/03/2023 | 61 | (0) | 20/04/2023 |
62 | (0) | 04/05/2023 | 63 | (0) | 16/03/2023 |
64 | (0) | 13/04/2023 | 65 | (0) | 20/04/2023 |
66 | (0) | 16/03/2023 | 67 | (0) | 23/02/2023 |
68 | (1) | 01/06/2023 | 69 | (1) | 25/05/2023 |
70 | (1) | 25/05/2023 | 71 | (2) | 08/06/2023 |
72 | (2) | 25/05/2023 | 73 | (1) | 11/05/2023 |
74 | (0) | null | 75 | (0) | 16/03/2023 |
76 | (1) | 18/05/2023 | 77 | (1) | 18/05/2023 |
78 | (0) | 27/04/2023 | 79 | (2) | 01/06/2023 |
80 | (3) | 08/06/2023 | 81 | (1) | 18/05/2023 |
82 | (0) | 04/05/2023 | 83 | (0) | 06/04/2023 |
84 | (0) | 30/03/2023 | 85 | (1) | 08/06/2023 |
86 | (2) | 01/06/2023 | 87 | (1) | 11/05/2023 |
88 | (0) | 27/04/2023 | 89 | (2) | 08/06/2023 |
90 | (0) | 13/04/2023 | 91 | (2) | 08/06/2023 |
92 | (0) | 23/03/2023 | 93 | (1) | 25/05/2023 |
94 | (0) | 20/04/2023 | 95 | (2) | 25/05/2023 |
96 | (2) | 18/05/2023 | 97 | (1) | 08/06/2023 |
98 | (3) | 01/06/2023 | 99 | (2) | 08/06/2023 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 14 3 lần ra
Cặp số 29 3 lần ra
Cặp số 30 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 80 3 lần ra
Cặp số 98 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 29 5 lần ra
Cặp số 05 4 lần ra
Cặp số 14 4 lần ra
Cặp số 30 4 lần ra
Cặp số 32 4 lần ra
Cặp số 50 4 lần ra
Cặp số 70 4 lần ra
Cặp số 98 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 78 14 lần ra
Cặp số 24 10 lần ra
Cặp số 30 10 lần ra
Cặp số 77 10 lần ra
Cặp số 07 9 lần ra
Cặp số 19 9 lần ra
Cặp số 45 9 lần ra
Cặp số 50 9 lần ra
Cặp số 59 9 lần ra
Cặp số 87 9 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
78 | 14 | 27/04/2023 |
24 | 10 | 18/05/2023 |
30 | 10 | 25/05/2023 |
77 | 10 | 18/05/2023 |
07 | 9 | 04/05/2023 |
19 | 9 | 25/05/2023 |
45 | 9 | 08/06/2023 |
50 | 9 | 08/06/2023 |
59 | 9 | 18/05/2023 |
87 | 9 | 11/05/2023 |
02 | 8 | 04/05/2023 |
05 | 8 | 01/06/2023 |
21 | 8 | 11/05/2023 |
37 | 8 | 08/06/2023 |
40 | 8 | 18/05/2023 |
48 | 8 | 01/06/2023 |
56 | 8 | 23/03/2023 |
57 | 8 | 11/05/2023 |
61 | 8 | 20/04/2023 |
89 | 8 | 08/06/2023 |
03 | 7 | 01/06/2023 |
41 | 7 | 11/05/2023 |
62 | 7 | 04/05/2023 |
71 | 7 | 08/06/2023 |
79 | 7 | 01/06/2023 |
81 | 7 | 18/05/2023 |
84 | 7 | 30/03/2023 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số an giang.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu