Thống kê các cặp số về trong 20 ngày liên tiếp
Ngày
Tháng
Cặp số
|
30
09
|
29
09
|
28
09
|
27
09
|
26
09
|
25
09
|
24
09
|
23
09
|
22
09
|
21
09
|
20
09
|
19
09
|
18
09
|
17
09
|
16
09
|
15
09
|
14
09
|
13
09
|
12
09
|
Tổng |
00 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
01 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
02 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
03 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 |
04 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
05 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 12 |
06 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 |
07 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
08 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
09 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
14 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | DB | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
16 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
17 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
18 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
19 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
20 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | 4 |
21 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
22 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | DB | - | - | 6 |
23 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 |
24 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | DB | - | 1 | - | 1 | 7 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
27 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
28 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
30 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
32 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | 6 |
33 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
34 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8 |
35 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 |
36 | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
37 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
38 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
40 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
41 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
43 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
44 | 3 | DB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
47 | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
48 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 5 |
50 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | 6 |
51 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
52 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
53 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 7 |
55 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
56 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
57 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
59 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
60 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
61 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
62 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 6 |
63 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
64 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 |
65 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | - | - | 4 |
66 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | DB | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 13 |
67 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
68 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
69 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
70 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
71 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 |
73 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
74 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
75 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
76 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
77 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
78 | - | - | 2 | - | - | - | DB | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
79 | 2 | 1 | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
80 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
81 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
83 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
84 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
85 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
86 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
87 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
88 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
89 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
92 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
93 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
94 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
95 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
96 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
97 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12 |
98 | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 |
99 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu