Thống kê các cặp số về trong 20 ngày liên tiếp
Ngày
Tháng
Cặp số
|
15
01
|
14
01
|
13
01
|
12
01
|
11
01
|
10
01
|
09
01
|
08
01
|
07
01
|
06
01
|
05
01
|
04
01
|
03
01
|
02
01
|
01
01
|
31
12
|
30
12
|
29
12
|
28
12
|
Tổng |
00 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
01 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
02 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 7 |
03 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
04 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 7 |
05 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DB | - | - | 4 |
06 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
07 | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
08 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
09 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
10 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 |
11 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | DB | 1 | 8 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
13 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
14 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
15 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
16 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 7 |
17 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 9 |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
20 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
23 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
26 | 1 | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
28 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
29 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 |
30 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 9 |
31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
32 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | DB | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
33 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 |
34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
35 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
36 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
37 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
38 | - | DB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
40 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
41 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
42 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
43 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
44 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
46 | - | - | 1 | - | - | DB | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
47 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
48 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
49 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
50 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | 3 |
51 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
53 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
54 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | DB | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
55 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
56 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
58 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
59 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
60 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
61 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
62 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
63 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
64 | - | - | - | - | - | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
65 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 9 |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
67 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
68 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
69 | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
70 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
71 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 |
72 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
73 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
74 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
75 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
76 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
77 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 |
78 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
79 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
80 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | DB | 2 | - | - | 1 | - | 6 |
82 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
83 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
84 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
85 | DB | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | 1 | - | 8 |
86 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 |
87 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
88 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
89 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
90 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | DB | 5 |
91 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
92 | - | - | - | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
93 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
95 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
99 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu