Thống kê các cặp số về trong 20 ngày liên tiếp
Ngày
Tháng
Cặp số
|
20
03
|
19
03
|
18
03
|
17
03
|
16
03
|
15
03
|
14
03
|
13
03
|
12
03
|
11
03
|
10
03
|
09
03
|
08
03
|
07
03
|
06
03
|
05
03
|
04
03
|
03
03
|
02
03
|
01
03
|
Tổng |
00 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
01 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
02 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | DB | 5 |
03 | - | DB | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
04 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | DB | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
06 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
07 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
08 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
09 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 8 |
10 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
11 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
12 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
13 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
18 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | 1 | 4 |
19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | 3 |
20 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
21 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
23 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
24 | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 5 |
26 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 12 |
27 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
28 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
29 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
32 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
33 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
34 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 |
35 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
38 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
39 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 8 |
40 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
41 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
42 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
43 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | DB | - | - | - | 6 |
44 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
45 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
46 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 10 |
47 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 8 |
48 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
49 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 |
50 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
51 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
54 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 |
56 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | DB | - | - | 10 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 5 |
58 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 9 |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
60 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
61 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
62 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
63 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
65 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
67 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
69 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
70 | - | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 |
72 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
74 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
75 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | DB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
76 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
77 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | 1 | DB | 1 | 8 |
78 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
79 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | DB | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
81 | - | - | 1 | - | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
82 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
83 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
85 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
86 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
87 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | DB | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
88 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
89 | - | - | - | DB | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 |
90 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
91 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
92 | DB | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 12 |
93 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
94 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 |
95 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
96 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
97 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 9 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
99 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu