Thống kê xổ số TT Huế trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số TT Huế
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 26/11/2023 | 01 | (1) | 20/11/2023 |
02 | (0) | 06/11/2023 | 03 | (0) | 12/11/2023 |
04 | (1) | 04/12/2023 | 05 | (1) | 26/11/2023 |
06 | (1) | 03/12/2023 | 07 | (0) | 22/10/2023 |
08 | (1) | 04/12/2023 | 09 | (2) | 03/12/2023 |
10 | (1) | 04/12/2023 | 11 | (0) | 16/10/2023 |
12 | (2) | 04/12/2023 | 13 | (0) | 13/11/2023 |
14 | (0) | 19/11/2023 | 15 | (1) | 03/12/2023 |
16 | (0) | 05/11/2023 | 17 | (1) | 26/11/2023 |
18 | (1) | 27/11/2023 | 19 | (2) | 26/11/2023 |
20 | (0) | 12/11/2023 | 21 | (0) | 29/10/2023 |
22 | (2) | 03/12/2023 | 23 | (0) | 05/11/2023 |
24 | (3) | 27/11/2023 | 25 | (1) | 27/11/2023 |
26 | (0) | 30/10/2023 | 27 | (3) | 27/11/2023 |
28 | (1) | 04/12/2023 | 29 | (2) | 26/11/2023 |
30 | (0) | 05/11/2023 | 31 | (0) | 15/10/2023 |
32 | (4) | 27/11/2023 | 33 | (0) | 12/11/2023 |
34 | (1) | 26/11/2023 | 35 | (0) | 19/11/2023 |
36 | (2) | 27/11/2023 | 37 | (1) | 27/11/2023 |
38 | (0) | 05/11/2023 | 39 | (0) | 13/11/2023 |
40 | (1) | 03/12/2023 | 41 | (0) | 19/11/2023 |
42 | (0) | 29/10/2023 | 43 | (0) | 15/10/2023 |
44 | (0) | 05/11/2023 | 45 | (0) | 13/11/2023 |
46 | (1) | 27/11/2023 | 47 | (1) | 26/11/2023 |
48 | (0) | 19/11/2023 | 49 | (0) | 06/11/2023 |
50 | (0) | 06/11/2023 | 51 | (1) | 26/11/2023 |
52 | (3) | 04/12/2023 | 53 | (2) | 04/12/2023 |
54 | (1) | 03/12/2023 | 55 | (0) | 29/10/2023 |
56 | (0) | 06/11/2023 | 57 | (1) | 20/11/2023 |
58 | (2) | 04/12/2023 | 59 | (0) | 01/10/2023 |
60 | (1) | 03/12/2023 | 61 | (0) | 19/11/2023 |
62 | (0) | 19/11/2023 | 63 | (0) | 19/11/2023 |
64 | (2) | 03/12/2023 | 65 | (2) | 04/12/2023 |
66 | (1) | 03/12/2023 | 67 | (0) | 10/09/2023 |
68 | (0) | 23/10/2023 | 69 | (2) | 03/12/2023 |
70 | (3) | 03/12/2023 | 71 | (2) | 03/12/2023 |
72 | (0) | 22/10/2023 | 73 | (2) | 04/12/2023 |
74 | (0) | 06/11/2023 | 75 | (0) | 13/11/2023 |
76 | (0) | 05/11/2023 | 77 | (1) | 20/11/2023 |
78 | (0) | 05/11/2023 | 79 | (1) | 20/11/2023 |
80 | (2) | 04/12/2023 | 81 | (0) | 13/11/2023 |
82 | (0) | 12/11/2023 | 83 | (0) | 02/10/2023 |
84 | (2) | 03/12/2023 | 85 | (0) | 13/11/2023 |
86 | (1) | 20/11/2023 | 87 | (1) | 04/12/2023 |
88 | (2) | 03/12/2023 | 89 | (3) | 03/12/2023 |
90 | (0) | 19/11/2023 | 91 | (4) | 04/12/2023 |
92 | (1) | 03/12/2023 | 93 | (2) | 04/12/2023 |
94 | (1) | 20/11/2023 | 95 | (2) | 04/12/2023 |
96 | (0) | 19/11/2023 | 97 | (1) | 04/12/2023 |
98 | (1) | 27/11/2023 | 99 | (1) | 04/12/2023 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 32 4 lần ra
Cặp số 91 4 lần ra
Cặp số 24 3 lần ra
Cặp số 27 3 lần ra
Cặp số 52 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 89 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 91 7 lần ra
Cặp số 24 4 lần ra
Cặp số 32 4 lần ra
Cặp số 71 4 lần ra
Cặp số 89 4 lần ra
Cặp số 98 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 93 15 lần ra
Cặp số 91 12 lần ra
Cặp số 25 10 lần ra
Cặp số 58 10 lần ra
Cặp số 04 9 lần ra
Cặp số 10 9 lần ra
Cặp số 28 9 lần ra
Cặp số 29 9 lần ra
Cặp số 33 9 lần ra
Cặp số 48 9 lần ra
Cặp số 71 9 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
93 | 15 | 04/12/2023 |
91 | 12 | 04/12/2023 |
25 | 10 | 27/11/2023 |
58 | 10 | 04/12/2023 |
04 | 9 | 04/12/2023 |
10 | 9 | 04/12/2023 |
28 | 9 | 04/12/2023 |
29 | 9 | 26/11/2023 |
33 | 9 | 12/11/2023 |
48 | 9 | 19/11/2023 |
71 | 9 | 03/12/2023 |
24 | 8 | 27/11/2023 |
36 | 8 | 27/11/2023 |
65 | 8 | 04/12/2023 |
69 | 8 | 03/12/2023 |
87 | 8 | 04/12/2023 |
06 | 7 | 03/12/2023 |
13 | 7 | 13/11/2023 |
18 | 7 | 27/11/2023 |
27 | 7 | 27/11/2023 |
40 | 7 | 03/12/2023 |
73 | 7 | 04/12/2023 |
77 | 7 | 20/11/2023 |
81 | 7 | 13/11/2023 |
92 | 7 | 03/12/2023 |
00 | 6 | 26/11/2023 |
01 | 6 | 20/11/2023 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số tt hue.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu