Thống kê xổ số Sóc Trăng trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Sóc Trăng
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (1) | 13/01/2021 | 01 | (1) | 06/01/2021 |
02 | (0) | 07/10/2020 | 03 | (4) | 06/01/2021 |
04 | (3) | 06/01/2021 | 05 | (1) | 16/12/2020 |
06 | (1) | 16/12/2020 | 07 | (1) | 16/12/2020 |
08 | (0) | 25/11/2020 | 09 | (2) | 30/12/2020 |
10 | (1) | 06/01/2021 | 11 | (0) | 02/12/2020 |
12 | (3) | 13/01/2021 | 13 | (0) | 11/11/2020 |
14 | (1) | 13/01/2021 | 15 | (0) | 11/11/2020 |
16 | (1) | 30/12/2020 | 17 | (1) | 06/01/2021 |
18 | (1) | 23/12/2020 | 19 | (1) | 23/12/2020 |
20 | (1) | 06/01/2021 | 21 | (1) | 23/12/2020 |
22 | (1) | 16/12/2020 | 23 | (0) | 25/11/2020 |
24 | (0) | 02/12/2020 | 25 | (0) | 11/11/2020 |
26 | (0) | 07/10/2020 | 27 | (1) | 30/12/2020 |
28 | (1) | 06/01/2021 | 29 | (1) | 06/01/2021 |
30 | (1) | 16/12/2020 | 31 | (1) | 13/01/2021 |
32 | (1) | 13/01/2021 | 33 | (2) | 13/01/2021 |
34 | (1) | 16/12/2020 | 35 | (1) | 30/12/2020 |
36 | (3) | 30/12/2020 | 37 | (1) | 13/01/2021 |
38 | (4) | 13/01/2021 | 39 | (0) | 09/12/2020 |
40 | (0) | 19/08/2020 | 41 | (1) | 13/01/2021 |
42 | (0) | 21/10/2020 | 43 | (1) | 23/12/2020 |
44 | (1) | 30/12/2020 | 45 | (1) | 16/12/2020 |
46 | (1) | 13/01/2021 | 47 | (1) | 13/01/2021 |
48 | (0) | 02/12/2020 | 49 | (1) | 23/12/2020 |
50 | (0) | 09/12/2020 | 51 | (0) | 25/11/2020 |
52 | (1) | 30/12/2020 | 53 | (1) | 13/01/2021 |
54 | (0) | 04/11/2020 | 55 | (0) | 23/09/2020 |
56 | (1) | 30/12/2020 | 57 | (1) | 06/01/2021 |
58 | (1) | 23/12/2020 | 59 | (0) | 25/11/2020 |
60 | (1) | 13/01/2021 | 61 | (2) | 06/01/2021 |
62 | (1) | 16/12/2020 | 63 | (0) | 28/10/2020 |
64 | (1) | 30/12/2020 | 65 | (0) | 28/10/2020 |
66 | (0) | 07/10/2020 | 67 | (1) | 16/12/2020 |
68 | (0) | 25/11/2020 | 69 | (0) | 25/11/2020 |
70 | (1) | 30/12/2020 | 71 | (2) | 13/01/2021 |
72 | (0) | 12/08/2020 | 73 | (2) | 30/12/2020 |
74 | (0) | 16/09/2020 | 75 | (1) | 30/12/2020 |
76 | (1) | 13/01/2021 | 77 | (1) | 16/12/2020 |
78 | (0) | 17/06/2020 | 79 | (0) | 11/11/2020 |
80 | (0) | 09/12/2020 | 81 | (2) | 23/12/2020 |
82 | (0) | 02/09/2020 | 83 | (0) | 21/10/2020 |
84 | (1) | 30/12/2020 | 85 | (2) | 13/01/2021 |
86 | (1) | 30/12/2020 | 87 | (3) | 06/01/2021 |
88 | (1) | 06/01/2021 | 89 | (0) | 21/10/2020 |
90 | (1) | 23/12/2020 | 91 | (2) | 23/12/2020 |
92 | (1) | 23/12/2020 | 93 | (2) | 13/01/2021 |
94 | (0) | 16/09/2020 | 95 | (1) | 16/12/2020 |
96 | (1) | 16/12/2020 | 97 | (0) | 28/10/2020 |
98 | (1) | 16/12/2020 | 99 | (1) | 30/12/2020 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 03 4 lần ra
Cặp số 38 4 lần ra
Cặp số 04 3 lần ra
Cặp số 12 3 lần ra
Cặp số 36 3 lần ra
Cặp số 87 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 38 6 lần ra
Cặp số 03 5 lần ra
Cặp số 12 5 lần ra
Cặp số 71 5 lần ra
Cặp số 95 5 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 85 13 lần ra
Cặp số 10 12 lần ra
Cặp số 38 9 lần ra
Cặp số 00 8 lần ra
Cặp số 03 8 lần ra
Cặp số 04 8 lần ra
Cặp số 16 8 lần ra
Cặp số 21 8 lần ra
Cặp số 23 8 lần ra
Cặp số 37 8 lần ra
Cặp số 54 8 lần ra
Cặp số 57 8 lần ra
Cặp số 59 8 lần ra
Cặp số 61 8 lần ra
Cặp số 71 8 lần ra
Cặp số 73 8 lần ra
Cặp số 79 8 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
85 | 13 | 13/01/2021 |
10 | 12 | 06/01/2021 |
38 | 9 | 13/01/2021 |
00 | 8 | 13/01/2021 |
03 | 8 | 06/01/2021 |
04 | 8 | 06/01/2021 |
16 | 8 | 30/12/2020 |
21 | 8 | 23/12/2020 |
23 | 8 | 25/11/2020 |
37 | 8 | 13/01/2021 |
54 | 8 | 04/11/2020 |
57 | 8 | 06/01/2021 |
59 | 8 | 25/11/2020 |
61 | 8 | 06/01/2021 |
71 | 8 | 13/01/2021 |
73 | 8 | 30/12/2020 |
79 | 8 | 11/11/2020 |
07 | 7 | 16/12/2020 |
09 | 7 | 30/12/2020 |
18 | 7 | 23/12/2020 |
35 | 7 | 30/12/2020 |
36 | 7 | 30/12/2020 |
45 | 7 | 16/12/2020 |
46 | 7 | 13/01/2021 |
48 | 7 | 02/12/2020 |
51 | 7 | 25/11/2020 |
60 | 7 | 13/01/2021 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số soc trang.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu