thong ke xo so

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê xổ số Đồng Tháp trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đồng Tháp

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (0) 11/09/2023 01 (2) 27/11/2023
02 (2) 27/11/2023 03 (0) 30/10/2023
04 (0) 25/09/2023 05 (0) 16/10/2023
06 (1) 04/12/2023 07 (0) 30/10/2023
08 (1) 04/12/2023 09 (1) 20/11/2023
10 (3) 27/11/2023 11 (0) 11/09/2023
12 (0) 09/10/2023 13 (0) 02/10/2023
14 (0) 23/10/2023 15 (1) 13/11/2023
16 (0) 09/10/2023 17 (0) 21/08/2023
18 (0) 12/06/2023 19 (2) 27/11/2023
20 (1) 06/11/2023 21 (0) 30/10/2023
22 (1) 27/11/2023 23 (2) 20/11/2023
24 (1) 04/12/2023 25 (2) 20/11/2023
26 (0) 23/10/2023 27 (1) 20/11/2023
28 (1) 20/11/2023 29 (3) 27/11/2023
30 (1) 20/11/2023 31 (1) 04/12/2023
32 (2) 04/12/2023 33 (0) 21/08/2023
34 (0) 30/10/2023 35 (0) 16/10/2023
36 (0) 16/10/2023 37 (2) 27/11/2023
38 (0) 07/08/2023 39 (1) 04/12/2023
40 (1) 06/11/2023 41 (3) 27/11/2023
42 (0) 23/10/2023 43 (0) 30/10/2023
44 (1) 04/12/2023 45 (1) 13/11/2023
46 (0) 02/10/2023 47 (1) 20/11/2023
48 (2) 27/11/2023 49 (2) 27/11/2023
50 (1) 06/11/2023 51 (0) 11/09/2023
52 (0) 30/10/2023 53 (0) 16/10/2023
54 (1) 13/11/2023 55 (2) 13/11/2023
56 (2) 04/12/2023 57 (0) 16/10/2023
58 (1) 27/11/2023 59 (1) 20/11/2023
60 (0) 08/05/2023 61 (0) 16/10/2023
62 (0) 23/10/2023 63 (0) 18/09/2023
64 (0) 09/10/2023 65 (4) 27/11/2023
66 (0) 11/09/2023 67 (1) 27/11/2023
68 (1) 27/11/2023 69 (1) 13/11/2023
70 (3) 04/12/2023 71 (0) 25/09/2023
72 (2) 04/12/2023 73 (2) 20/11/2023
74 (0) 16/10/2023 75 (1) 13/11/2023
76 (1) 04/12/2023 77 (0) 30/10/2023
78 (1) 20/11/2023 79 (1) 06/11/2023
80 (0) 16/10/2023 81 (2) 04/12/2023
82 (2) 20/11/2023 83 (0) 09/10/2023
84 (0) 18/09/2023 85 (0) 25/09/2023
86 (0) 23/10/2023 87 (0) 18/09/2023
88 (3) 04/12/2023 89 (0) 30/10/2023
90 (0) 08/05/2023 91 (0) 02/10/2023
92 (1) 06/11/2023 93 (4) 04/12/2023
94 (2) 13/11/2023 95 (2) 04/12/2023
96 (2) 27/11/2023 97 (1) 20/11/2023
98 (1) 04/12/2023 99 (1) 27/11/2023
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số 93 4 lần ra

Cặp số 10 3 lần ra

Cặp số 29 3 lần ra

Cặp số 41 3 lần ra

Cặp số 70 3 lần ra

Cặp số 88 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 93 5 lần ra

Cặp số 23 4 lần ra

Cặp số 24 4 lần ra

Cặp số 28 4 lần ra

Cặp số 29 4 lần ra

Cặp số 41 4 lần ra

Cặp số 56 4 lần ra

Cặp số 65 4 lần ra

Cặp số 70 4 lần ra

Cặp số 78 4 lần ra

Cặp số 96 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 13 10 lần ra

Cặp số 26 10 lần ra

Cặp số 52 10 lần ra

Cặp số 65 10 lần ra

Cặp số 85 10 lần ra

Cặp số 96 10 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
13 10 02/10/2023
26 10 23/10/2023
52 10 30/10/2023
65 10 27/11/2023
85 10 25/09/2023
96 10 27/11/2023
02 9 27/11/2023
11 9 11/09/2023
49 9 27/11/2023
09 8 20/11/2023
15 8 13/11/2023
41 8 27/11/2023
56 8 04/12/2023
67 8 27/11/2023
82 8 20/11/2023
93 8 04/12/2023
10 7 27/11/2023
12 7 09/10/2023
19 7 27/11/2023
23 7 20/11/2023
28 7 20/11/2023
29 7 27/11/2023
36 7 16/10/2023
39 7 04/12/2023
43 7 30/10/2023
48 7 27/11/2023
54 7 13/11/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số dong thap.