thong ke xo so

Biên độ Ngày: Chọn tỉnh

Thống kê xổ số Đắc Nông trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Đắc Nông

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (0) 06/01/2024 01 (1) 23/03/2024
02 (3) 23/03/2024 03 (0) 20/01/2024
04 (3) 23/03/2024 05 (0) 06/01/2024
06 (2) 23/03/2024 07 (0) 10/02/2024
08 (1) 09/03/2024 09 (1) 02/03/2024
10 (0) 27/01/2024 11 (1) 02/03/2024
12 (0) 17/02/2024 13 (1) 23/03/2024
14 (0) 20/01/2024 15 (1) 16/03/2024
16 (0) 13/01/2024 17 (0) 20/01/2024
18 (1) 23/03/2024 19 (3) 16/03/2024
20 (5) 16/03/2024 21 (3) 23/03/2024
22 (0) 10/02/2024 23 (2) 23/03/2024
24 (0) 06/01/2024 25 (0) 17/02/2024
26 (0) 30/09/2023 27 (1) 23/03/2024
28 (3) 09/03/2024 29 (2) 09/03/2024
30 (2) 09/03/2024 31 (0) 03/02/2024
32 (1) 16/03/2024 33 (0) 27/01/2024
34 (1) 02/03/2024 35 (0) 10/02/2024
36 (0) 30/12/2023 37 (1) 09/03/2024
38 (1) 16/03/2024 39 (1) 02/03/2024
40 (0) 20/01/2024 41 (2) 16/03/2024
42 (1) 23/03/2024 43 (0) 30/12/2023
44 (1) 09/03/2024 45 (2) 09/03/2024
46 (2) 02/03/2024 47 (2) 23/03/2024
48 (1) 16/03/2024 49 (1) 23/03/2024
50 (0) 27/01/2024 51 (0) 17/02/2024
52 (2) 16/03/2024 53 (0) 20/01/2024
54 (0) 17/02/2024 55 (0) 16/09/2023
56 (0) 20/01/2024 57 (3) 24/02/2024
58 (2) 02/03/2024 59 (0) 17/02/2024
60 (2) 09/03/2024 61 (0) 20/01/2024
62 (0) 17/02/2024 63 (1) 24/02/2024
64 (2) 23/03/2024 65 (0) 21/10/2023
66 (1) 23/03/2024 67 (0) 13/01/2024
68 (1) 24/02/2024 69 (1) 24/02/2024
70 (2) 16/03/2024 71 (0) 18/11/2023
72 (0) 14/10/2023 73 (0) 30/12/2023
74 (0) 20/01/2024 75 (1) 16/03/2024
76 (2) 09/03/2024 77 (0) 30/12/2023
78 (1) 09/03/2024 79 (1) 23/03/2024
80 (1) 02/03/2024 81 (1) 24/02/2024
82 (1) 23/03/2024 83 (0) 03/02/2024
84 (3) 16/03/2024 85 (0) 03/02/2024
86 (0) 13/01/2024 87 (1) 24/02/2024
88 (0) 02/12/2023 89 (1) 02/03/2024
90 (2) 16/03/2024 91 (0) 04/11/2023
92 (0) 17/02/2024 93 (0) 03/02/2024
94 (0) 20/01/2024 95 (0) 02/12/2023
96 (0) 11/11/2023 97 (3) 02/03/2024
98 (2) 16/03/2024 99 (0) 06/01/2024
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 20 5 lần ra

Cặp số 02 3 lần ra

Cặp số 04 3 lần ra

Cặp số 19 3 lần ra

Cặp số 21 3 lần ra

Cặp số 28 3 lần ra

Cặp số 57 3 lần ra

Cặp số 84 3 lần ra

Cặp số 97 3 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 20 5 lần ra

Cặp số 23 5 lần ra

Cặp số 28 5 lần ra

Cặp số 29 5 lần ra

Cặp số 46 5 lần ra

Cặp số 64 5 lần ra

Cặp số 84 5 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 64 11 lần ra

Cặp số 90 11 lần ra

Cặp số 51 10 lần ra

Cặp số 02 9 lần ra

Cặp số 46 9 lần ra

Cặp số 68 9 lần ra

Cặp số 70 9 lần ra

Cặp số 98 9 lần ra

Cặp số 99 9 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
64 11 23/03/2024
90 11 16/03/2024
51 10 17/02/2024
02 9 23/03/2024
46 9 02/03/2024
68 9 24/02/2024
70 9 16/03/2024
98 9 16/03/2024
99 9 06/01/2024
13 8 23/03/2024
15 8 16/03/2024
18 8 23/03/2024
21 8 23/03/2024
39 8 02/03/2024
41 8 16/03/2024
54 8 17/02/2024
75 8 16/03/2024
81 8 24/02/2024
89 8 02/03/2024
23 7 23/03/2024
27 7 23/03/2024
28 7 09/03/2024
30 7 09/03/2024
56 7 20/01/2024
62 7 17/02/2024
76 7 09/03/2024
78 7 09/03/2024
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số dac nong.