Thống kê lo xiên hôm nay:
Thống kê xổ số Đà Lạt trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Đà Lạt
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (3) | 17/02/2019 | 01 | (2) | 20/01/2019 |
02 | (1) | 03/02/2019 | 03 | (1) | 20/01/2019 |
04 | (1) | 17/02/2019 | 05 | (1) | 17/02/2019 |
06 | (0) | 23/12/2018 | 07 | (3) | 17/02/2019 |
08 | (1) | 10/02/2019 | 09 | (1) | 20/01/2019 |
10 | (2) | 17/02/2019 | 11 | (0) | 23/12/2018 |
12 | (0) | 09/12/2018 | 13 | (0) | 13/01/2019 |
14 | (1) | 10/02/2019 | 15 | (3) | 10/02/2019 |
16 | (1) | 10/02/2019 | 17 | (0) | 11/11/2018 |
18 | (0) | 02/12/2018 | 19 | (1) | 20/01/2019 |
20 | (1) | 03/02/2019 | 21 | (1) | 17/02/2019 |
22 | (2) | 03/02/2019 | 23 | (0) | 13/01/2019 |
24 | (1) | 17/02/2019 | 25 | (0) | 16/12/2018 |
26 | (1) | 17/02/2019 | 27 | (0) | 23/12/2018 |
28 | (1) | 10/02/2019 | 29 | (0) | 25/11/2018 |
30 | (0) | 14/10/2018 | 31 | (0) | 23/12/2018 |
32 | (0) | 28/10/2018 | 33 | (0) | 28/10/2018 |
34 | (0) | 13/01/2019 | 35 | (2) | 27/01/2019 |
36 | (0) | 13/01/2019 | 37 | (2) | 10/02/2019 |
38 | (4) | 17/02/2019 | 39 | (0) | 02/12/2018 |
40 | (0) | 11/11/2018 | 41 | (2) | 17/02/2019 |
42 | (4) | 17/02/2019 | 43 | (0) | null |
44 | (1) | 03/02/2019 | 45 | (0) | 16/12/2018 |
46 | (1) | 10/02/2019 | 47 | (0) | 30/12/2018 |
48 | (0) | 23/12/2018 | 49 | (3) | 03/02/2019 |
50 | (0) | 06/01/2019 | 51 | (1) | 27/01/2019 |
52 | (1) | 03/02/2019 | 53 | (0) | 13/01/2019 |
54 | (0) | 23/12/2018 | 55 | (1) | 20/01/2019 |
56 | (1) | 27/01/2019 | 57 | (1) | 03/02/2019 |
58 | (3) | 03/02/2019 | 59 | (0) | 07/10/2018 |
60 | (0) | 16/12/2018 | 61 | (0) | 06/01/2019 |
62 | (3) | 17/02/2019 | 63 | (2) | 10/02/2019 |
64 | (0) | 04/11/2018 | 65 | (0) | 13/01/2019 |
66 | (0) | 30/12/2018 | 67 | (2) | 10/02/2019 |
68 | (1) | 20/01/2019 | 69 | (1) | 03/02/2019 |
70 | (0) | 07/10/2018 | 71 | (1) | 20/01/2019 |
72 | (0) | 23/12/2018 | 73 | (2) | 17/02/2019 |
74 | (1) | 10/02/2019 | 75 | (1) | 20/01/2019 |
76 | (0) | 06/01/2019 | 77 | (3) | 10/02/2019 |
78 | (1) | 10/02/2019 | 79 | (0) | 30/12/2018 |
80 | (0) | 16/12/2018 | 81 | (2) | 17/02/2019 |
82 | (0) | 06/01/2019 | 83 | (0) | 13/01/2019 |
84 | (2) | 27/01/2019 | 85 | (0) | 30/12/2018 |
86 | (1) | 20/01/2019 | 87 | (0) | 13/01/2019 |
88 | (2) | 17/02/2019 | 89 | (1) | 03/02/2019 |
90 | (0) | 25/11/2018 | 91 | (1) | 20/01/2019 |
92 | (0) | 16/12/2018 | 93 | (1) | 27/01/2019 |
94 | (0) | 11/11/2018 | 95 | (1) | 27/01/2019 |
96 | (0) | 23/12/2018 | 97 | (2) | 17/02/2019 |
98 | (1) | 10/02/2019 | 99 | (2) | 03/02/2019 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 38 4 lần ra
Cặp số 42 4 lần ra
Cặp số 00 3 lần ra
Cặp số 07 3 lần ra
Cặp số 15 3 lần ra
Cặp số 49 3 lần ra
Cặp số 58 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 77 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 38 6 lần ra
Cặp số 00 5 lần ra
Cặp số 49 5 lần ra
Cặp số 62 5 lần ra
Cặp số 77 5 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 12 lần ra
Cặp số 49 12 lần ra
Cặp số 89 12 lần ra
Cặp số 16 11 lần ra
Cặp số 07 9 lần ra
Cặp số 10 9 lần ra
Cặp số 13 9 lần ra
Cặp số 52 9 lần ra
Cặp số 56 9 lần ra
Cặp số 62 9 lần ra
Cặp số 63 9 lần ra
Cặp số 93 9 lần ra
Cặp số 99 9 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 12 | 17/02/2019 |
49 | 12 | 03/02/2019 |
89 | 12 | 03/02/2019 |
16 | 11 | 10/02/2019 |
07 | 9 | 17/02/2019 |
10 | 9 | 17/02/2019 |
13 | 9 | 13/01/2019 |
52 | 9 | 03/02/2019 |
56 | 9 | 27/01/2019 |
62 | 9 | 17/02/2019 |
63 | 9 | 10/02/2019 |
93 | 9 | 27/01/2019 |
99 | 9 | 03/02/2019 |
00 | 8 | 17/02/2019 |
29 | 8 | 25/11/2018 |
35 | 8 | 27/01/2019 |
40 | 8 | 11/11/2018 |
50 | 8 | 06/01/2019 |
58 | 8 | 03/02/2019 |
81 | 8 | 17/02/2019 |
92 | 8 | 16/12/2018 |
96 | 8 | 23/12/2018 |
02 | 7 | 03/02/2019 |
04 | 7 | 17/02/2019 |
47 | 7 | 30/12/2018 |
91 | 7 | 20/01/2019 |
12 | 6 | 09/12/2018 |
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê xổ số da lat.
Thống kê xổ số
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng tàu